III liga 10/11
| Statystyki sezonu |
|
|
|
| Orzeł Ząbkowice | MKS Oława | |
|
|
||
| Rozegrane mecze | ||
| 28 | 28 | |
| W/R/P (Łącznie) | ||
| 4/6/18 | 10/7/11 | |
| W/R/P (Dom) | ||
| 4/2/8 | 6/6/3 | |
| W/R/P (Wyjazd) | ||
| 0/4/10 | 4/1/8 | |
| Punkty | ||
| 18 | 37 | |
| Bramki | ||
| 33 : 64 | 34 : 36 | |
| Różnica bramek | ||
| -31 | -2 | |
| Najwyższa wygrana w domu | ||
| Orzeł Ząbkowice - Twardy Świętoszów 5:0 | MKS Oława - Arka Nowa Sól 4:1 | |
| Najwyższa porażka w domu | ||
| Orzeł Ząbkowice - Polonia Trzebnica 0:3 | MKS Oława - Chrobry Głogów 0:4 | |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
| --- | Czarni Witnica - MKS Oława 2:5 | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
| Orzeł Międzyrzecz - Orzeł Ząbkowice 5:0 | Pogoń Świebodzin - MKS Oława 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::







